1-2c 各乡镇街道分性别、户口登记状况的人口(乡村)

单位:人
地  区人 口 数 居住本乡、
镇、街道,
户口在本
乡、镇、街道
居住本乡、镇、街
道,户口在外乡、
镇、街道,离开户口
登记地半年以上
居住本乡、
镇、街道,
户口待定
原住本乡、
镇、街道,现在
港澳台或国
外工作学习
合 计 2281026 1197289 1083737 1673551 852663 820888 374517 215458 159059 10706 5352 5354 222252 123816 98436
 马尾区 35112 18019 17093 16795 8117 8678 2509 1427 1082 71 27 44 15737 8448 7289
  亭江镇 2968 1505 1463 603 272 331 294 177 117 2071 1056 1015
  琅岐镇 32144 16514 15630 16192 7845 8347 2215 1250 965 71 27 44 13666 7392 6274
 晋安区 19924 11065 8859 13716 7089 6627 5610 3675 1935 82 41 41 516 260 256
  鼓山镇 220 114 106 109 43 66 105 68 37 6 3 3
  新店镇 694 448 246 292 137 155 393 307 86 1 1 8 3 5
  宦溪镇 9726 5473 4253 5908 3033 2875 3359 2201 1158 40 20 20 419 219 200
  寿山乡 5873 3219 2654 4491 2336 2155 1302 848 454 14 8 6 66 27 39
  日溪乡 3411 1811 1600 2916 1540 1376 451 251 200 27 12 15 17 8 9
 长乐区 316001 167158 148843 191891 97771 94120 72947 41801 31146 1588 784 804 49575 26802 22773
  航城街道 3289 1720 1569 714 374 340 1258 681 577 3 3 1314 665 649
  营前街道 14322 7826 6496 8383 4325 4058 2865 1841 1024 45 22 23 3029 1638 1391
  漳港街道 31831 16939 14892 18704 9394 9310 10107 5899 4208 149 70 79 2871 1576 1295
  首占镇 11086 5824 5262 8114 4092 4022 1120 735 385 22 14 8 1830 983 847
  玉田镇 25913 13620 12293 20086 10543 9543 2418 1155 1263 150 81 69 3259 1841 1418
  松下镇 7819 4143 3676 6666 3480 3186 976 568 408 51 22 29 126 73 53
  江田镇 10447 5424 5023 8865 4538 4327 1037 586 451 55 23 32 490 277 213
  古槐镇 37133 20064 17069 23141 11954 11187 8197 4890 3307 172 96 76 5623 3124 2499
  文武砂镇 16788 8930 7858 9843 4802 5041 5176 3200 1976 47 23 24 1722 905 817
  鹤上镇 30612 16280 14332 18748 9596 9152 5722 3337 2385 172 90 82 5970 3257 2713
  湖南镇 22086 11979 10107 8936 4494 4442 11236 6432 4804 127 62 65 1787 991 796
  金峰镇 32026 16202 15824 19469 9767 9702 9224 4617 4607 255 122 133 3078 1696 1382
  文岭镇 21690 11915 9775 10916 5494 5422 7727 4754 2973 115 60 55 2932 1607 1325
  梅花镇 3145 1578 1567 2174 1068 1106 407 196 211 14 7 7 550 307 243
  潭头镇 35859 18585 17274 20222 10236 9986 4103 2166 1937 161 66 95 11373 6117 5256
  罗联乡 7190 3828 3362 5704 3027 2677 835 454 381 35 15 20 616 332 284
  猴屿乡 4765 2301 2464 1206 587 619 539 290 249 15 11 4 3005 1413 1592
 闽侯县 394237 208882 185355 289682 149557 140125 99907 56967 42940 1687 859 828 2961 1499 1462
  甘蔗街道 11109 5815 5294 5346 2665 2681 5635 3076 2559 67 46 21 61 28 33
  白沙镇 17198 9225 7973 12944 6731 6213 3990 2367 1623 116 54 62 148 73 75
  南屿镇 100103 51282 48821 62648 31113 31535 36880 19892 16988 306 166 140 269 111 158
  尚干镇 2050 1075 975 1638 872 766 392 191 201 6 3 3 14 9 5
  祥谦镇 53696 29168 24528 41808 21961 19847 11121 6786 4335 259 145 114 508 276 232
  青口镇 41242 22230 19012 31237 16190 15047 9104 5560 3544 153 70 83 748 410 338
  南通镇 48593 25771 22822 32248 16278 15970 15622 9113 6509 311 182 129 412 198 214
  上街镇 4784 2669 2115 3352 1708 1644 1397 940 457 6 5 1 29 16 13
  荆溪镇 13079 6789 6290 10938 5662 5276 2029 1072 957 44 25 19 68 30 38
  竹岐乡 26557 14325 12232 20045 10259 9786 6268 3952 2316 82 33 49 162 81 81
1-2c 续表1 单位:人
地  区人 口 数 居住本乡、
镇、街道,
户口在本
乡、镇、街道
居住本乡、镇、街
道,户口在外乡、
镇、街道,离开户口
登记地半年以上
居住本乡、
镇、街道,
户口待定
原住本乡、
镇、街道,现在
港澳台或国
外工作学习
  鸿尾乡 27887 14642 13245 24079 12669 11410 3585 1875 1710 117 51 66 106 47 59
  洋里乡 13893 7287 6606 12612 6590 6022 1146 631 515 48 19 29 87 47 40
  大湖乡 16019 8798 7221 14321 7850 6471 1474 842 632 108 42 66 116 64 52
  廷坪乡 12313 6724 5589 11574 6363 5211 544 280 264 44 10 34 151 71 80
  小箬乡 4585 2462 2123 3905 2116 1789 601 310 291 10 3 7 69 33 36
  江洋农场 1129 620 509 987 530 457 119 80 39 10 5 5 13 5 8
 连江县 315526 166589 148937 238908 124120 114788 38735 22237 16498 1334 626 708 36549 19606 16943
  敖江镇 9819 5180 4639 8388 4335 4053 766 450 316 37 23 14 628 372 256
  东岱镇 11575 6076 5499 10318 5396 4922 719 356 363 36 17 19 502 307 195
  琯头镇 33553 17394 16159 10371 4957 5414 4372 2841 1531 26 9 17 18784 9587 9197
  晓澳镇 20752 10903 9849 17040 8804 8236 1196 617 579 56 28 28 2460 1454 1006
  东湖镇 9897 5410 4487 6906 3613 3293 2531 1558 973 31 13 18 429 226 203
  丹阳镇 22826 11762 11064 17826 9256 8570 3679 1787 1892 112 45 67 1209 674 535
  长龙镇 4831 2609 2222 4486 2432 2054 217 112 105 27 11 16 101 54 47
  透堡镇 12389 6346 6043 11441 5889 5552 775 367 408 54 29 25 119 61 58
  马鼻镇 31217 16179 15038 28428 14840 13588 2250 1052 1198 158 83 75 381 204 177
  官坂镇 20010 10396 9614 18189 9427 8762 814 385 429 122 68 54 885 516 369
  筱埕镇 16448 8702 7746 13461 7038 6423 1449 796 653 94 30 64 1444 838 606
  黄岐镇 8961 4793 4168 6594 3493 3101 1267 683 584 47 21 26 1053 596 457
  苔菉镇 12910 6889 6021 10050 5266 4784 2342 1340 1002 61 27 34 457 256 201
  浦口镇 14698 7974 6724 12446 6647 5799 934 559 375 86 42 44 1232 726 506
  坑园镇 14200 7716 6484 11485 5855 5630 1689 1249 440 62 32 30 964 580 384
  潘渡镇 19095 10070 9025 11209 5596 5613 7048 4025 3023 39 19 20 799 430 369
  江南镇 14789 7560 7229 9426 4731 4695 1884 1019 865 67 35 32 3412 1775 1637
  下宫镇 5926 3677 2249 3438 1865 1573 2304 1732 572 37 16 21 147 64 83
  蓼沿乡 17482 9298 8184 15798 8408 7390 1011 529 482 96 37 59 577 324 253
  安凯乡 12455 6745 5710 10086 5450 4636 1356 711 645 83 39 44 930 545 385
  小沧畲族乡 1693 910 783 1522 822 700 132 69 63 3 2 1 36 17 19
  马祖乡
 罗源县 72607 40027 32580 61053 32565 28488 10387 6919 3468 250 105 145 917 438 479
  凤山镇 2545 1292 1253 1245 616 629 1278 666 612 8 2 6 14 8 6
  松山镇 4860 2780 2080 3908 2073 1835 843 653 190 22 7 15 87 47 40
  起步镇 13805 7319 6486 12045 6367 5678 1625 900 725 39 17 22 96 35 61
  中房镇 7901 4344 3557 7493 4128 3365 299 172 127 18 5 13 91 39 52
  飞竹镇 5003 2751 2252 4679 2564 2115 195 121 74 31 11 20 98 55 43
  鉴江镇 3839 2025 1814 2894 1516 1378 892 492 400 20 9 11 33 8 25
  白塔乡 5949 3272 2677 5150 2764 2386 617 418 199 18 9 9 164 81 83
  洪洋乡 4696 2629 2067 3871 2086 1785 764 515 249 12 6 6 49 22 27
  西兰乡 4666 2548 2118 4036 2148 1888 532 357 175 11 4 7 87 39 48
1-2c 续表2 单位:人
地  区人 口 数 居住本乡、
镇、街道,
户口在本
乡、镇、街道
居住本乡、镇、街
道,户口在外乡、
镇、街道,离开户口
登记地半年以上
居住本乡、
镇、街道,
户口待定
原住本乡、
镇、街道,现在
港澳台或国
外工作学习
  霍口畲族乡 7844 4258 3586 7299 3901 3398 449 303 146 30 17 13 66 37 29
  碧里乡 11499 6809 4690 8433 4402 4031 2893 2322 571 41 18 23 132 67 65
 闽清县 143921 75698 68223 120533 62913 57620 20139 11007 9132 675 315 360 2574 1463 1111
  梅溪镇 8130 4273 3857 6411 3360 3051 1536 824 712 32 15 17 151 74 77
  白樟镇 12758 6814 5944 9099 4700 4399 3363 1952 1411 55 26 29 241 136 105
  金沙镇 5952 3236 2716 5020 2668 2352 779 493 286 34 15 19 119 60 59
  白中镇 11749 6157 5592 8908 4540 4368 2646 1522 1124 47 20 27 148 75 73
  池园镇 8910 4639 4271 7072 3678 3394 1643 855 788 42 21 21 153 85 68
  坂东镇 23965 12135 11830 19936 9987 9949 3170 1631 1539 111 55 56 748 462 286
  塔庄镇 13446 6946 6500 12081 6234 5847 999 502 497 75 32 43 291 178 113
  省璜镇 10241 5574 4667 9644 5255 4389 466 248 218 59 26 33 72 45 27
  雄江镇 2105 1143 962 1844 1001 843 189 104 85 6 5 1 66 33 33
  东桥镇 12650 6608 6042 11070 5731 5339 1379 780 599 41 20 21 160 77 83
  云龙乡 10126 5296 4830 7710 3966 3744 2253 1244 1009 43 22 21 120 64 56
  上莲乡 5948 3187 2761 5475 2928 2547 365 200 165 30 11 19 78 48 30
  三溪乡 4765 2508 2257 4359 2275 2084 264 139 125 28 18 10 114 76 38
  桔林乡 2464 1359 1105 2102 1168 934 289 161 128 11 4 7 62 26 36
  下祝乡 10712 5823 4889 9802 5422 4380 798 352 446 61 25 36 51 24 27
 永泰县 159448 84041 75407 143602 75805 67797 14171 7341 6830 698 331 367 977 564 413
  嵩口镇 11699 6126 5573 11285 5902 5383 275 145 130 14 5 9 125 74 51
  梧桐镇 17442 8999 8443 16870 8701 8169 378 196 182 106 52 54 88 50 38
  葛岭镇 16696 8123 8573 8982 4631 4351 7598 3433 4165 29 17 12 87 42 45
  城峰镇 4952 2521 2431 4077 2018 2059 846 489 357 3 1 2 26 13 13
  清凉镇 4788 2492 2296 4552 2365 2187 209 108 101 7 6 1 20 13 7
  长庆镇 10685 5711 4974 10297 5494 4803 297 170 127 60 29 31 31 18 13
  同安镇 13911 7495 6416 13246 7166 6080 512 249 263 94 43 51 59 37 22
  大洋镇 17461 9181 8280 16737 8787 7950 528 276 252 107 59 48 89 59 30
  塘前乡 3418 2009 1409 2375 1246 1129 910 697 213 16 8 8 117 58 59
  富泉乡 3756 2033 1723 3533 1916 1617 190 99 91 15 8 7 18 10 8
  岭路乡 4050 2124 1926 3804 1986 1818 178 96 82 22 11 11 46 31 15
  赤锡乡 9536 5026 4510 9163 4854 4309 296 133 163 40 20 20 37 19 18
  洑口乡 5430 2856 2574 5254 2753 2501 127 77 50 14 7 7 35 19 16
  盖洋乡 4682 2510 2172 4516 2418 2098 144 84 60 6 3 3 16 5 11
  东洋乡 4352 2401 1951 4181 2310 1871 140 73 67 19 12 7 12 6 6
  霞拔乡 8469 4593 3876 8143 4432 3711 242 116 126 36 13 23 48 32 16
  盘谷乡 5694 3056 2638 5385 2900 2485 218 109 109 44 19 25 47 28 19
  红星乡 4079 2153 1926 3846 2040 1806 177 86 91 35 12 23 21 15 6
  白云乡 7013 3912 3101 6088 3199 2889 848 676 172 29 5 24 48 32 16
  丹云乡 1335 720 615 1268 687 581 58 29 29 2 1 1 7 3 4
1-2c 续表3 单位:人
地  区人 口 数 居住本乡、
镇、街道,
户口在本
乡、镇、街道
居住本乡、镇、街
道,户口在外乡、
镇、街道,离开户口
登记地半年以上
居住本乡、
镇、街道,
户口待定
原住本乡、
镇、街道,现在
港澳台或国
外工作学习
 平潭县 178537 92206 86331 136804 68474 68330 36297 20348 15949 592 335 257 4844 3049 1795
  潭城镇 14217 7000 7217 6063 3041 3022 7978 3850 4128 80 57 23 96 52 44
  苏澳镇 13167 6865 6302 11891 6015 5876 1085 733 352 15 7 8 176 110 66
  流水镇 23325 11920 11405 20886 10394 10492 1249 701 548 60 40 20 1130 785 345
  澳前镇 17045 8739 8306 14441 7284 7157 2066 1103 963 65 34 31 473 318 155
  北厝镇 23939 12272 11667 14423 7097 7326 8792 4761 4031 132 71 61 592 343 249
  平原镇 10044 5085 4959 9259 4634 4625 694 403 291 23 14 9 68 34 34
  敖东镇 14287 7474 6813 12765 6558 6207 836 494 342 45 25 20 641 397 244
  白青乡 6164 3158 3006 5598 2821 2777 489 291 198 8 6 2 69 40 29
  屿头乡 10332 5332 5000 9826 5036 4790 363 215 148 63 32 31 80 49 31
  大练乡 3445 1709 1736 3180 1561 1619 165 96 69 6 4 2 94 48 46
  芦洋乡 2796 1350 1446 2180 996 1184 542 315 227 6 2 4 68 37 31
  中楼乡 19075 10697 8378 8980 4367 4613 9611 6030 3581 26 12 14 458 288 170
  东庠乡 3642 1975 1667 3208 1715 1493 198 112 86 3 1 2 233 147 86
  岚城乡 11364 5676 5688 9096 4399 4697 1988 1102 886 32 17 15 248 158 90
  南海乡 5695 2954 2741 5008 2556 2452 241 142 99 28 13 15 418 243 175
 福清市 645713 333604 312109 460567 226252 234315 73815 43736 30079 3729 1929 1800 107602 61687 45915
  龙山街道 4613 2357 2256 3666 1865 1801 361 181 180 32 14 18 554 297 257
  龙江街道 742 376 366 591 289 302 104 63 41 4 1 3 43 23 20
  宏路街道 2487 1340 1147 1716 869 847 484 314 170 26 13 13 261 144 117
  音西街道 1392 680 712 1134 567 567 130 60 70 10 4 6 118 49 69
  阳下街道 33911 17917 15994 19325 9693 9632 11482 6574 4908 162 78 84 2942 1572 1370
  海口镇 33176 17080 16096 26540 13335 13205 2188 1160 1028 271 134 137 4177 2451 1726
  城头镇 12054 6321 5733 9649 4937 4712 1135 608 527 90 51 39 1180 725 455
  南岭镇 2846 1513 1333 2288 1197 1091 240 140 100 11 5 6 307 171 136
  龙田镇 72690 36800 35890 53966 25926 28040 5833 3142 2691 430 220 210 12461 7512 4949
  江镜镇 61270 31138 30132 40066 18906 21160 3922 2053 1869 269 149 120 17013 10030 6983
  港头镇 60183 30144 30039 45785 22078 23707 4455 2270 2185 309 154 155 9634 5642 3992
  高山镇 41098 20464 20634 31536 15672 15864 2531 1189 1342 259 131 128 6772 3472 3300
  沙埔镇 34292 17183 17109 27606 13725 13881 1679 859 820 245 130 115 4762 2469 2293
  三山镇 83083 43668 39415 63301 31280 32021 9208 6550 2658 440 209 231 10134 5629 4505
  东瀚镇 23355 11411 11944 16139 7901 8238 1608 822 786 143 76 67 5465 2612 2853
  渔溪镇 29070 15084 13986 21705 10758 10947 3178 1824 1354 147 81 66 4040 2421 1619
  上迳镇 21413 11099 10314 16203 8125 8078 2045 1073 972 122 62 60 3043 1839 1204
  新厝镇 15527 8166 7361 8381 4062 4319 2361 1560 801 47 26 21 4738 2518 2220
  江阴镇 67683 36437 31246 43439 20960 22479 8575 5829 2746 540 299 241 15129 9349 5780
  东张镇 12712 6664 6048 9521 4899 4622 1007 496 511 56 29 27 2128 1240 888
  镜洋镇 20547 11700 8847 9831 5000 4831 9806 6205 3601 79 46 33 831 449 382
  一都镇 4399 2399 2000 3102 1612 1490 391 201 190 20 9 11 886 577 309
  江镜华桥农场 4011 2072 1939 3055 1579 1476 311 165 146 3 1 2 642 327 315
  东阁华侨农场 3159 1591 1568 2022 1017 1005 781 398 383 14 7 7 342 169 173